本页面汇集了2026年新澳近期50期的历史开奖记录,并附有基础走势观察与常见问题解答。所有数据均以清晰表格呈现,适配手机浏览,方便您随时查阅。
下表展示了2026年新澳最近50期的期号与开奖号码(模拟数据,仅作展示参考)。数据按最新期到较早排序,方便对比。
| 期号 | 开奖号码 | 总和 | 大小比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-050 | 03 08 15 22 29 31 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-049 | 01 09 14 20 27 33 | 104 | 2:4 | 3:3 |
| 2026-048 | 05 11 16 23 28 30 | 113 | 4:2 | 2:4 |
| 2026-047 | 02 07 13 19 25 32 | 98 | 3:3 | 3:3 |
| 2026-046 | 04 10 17 21 26 34 | 112 | 5:1 | 2:4 |
| 2026-045 | 06 12 18 24 27 35 | 122 | 4:2 | 3:3 |
| 2026-044 | 01 08 15 22 29 33 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-043 | 03 09 14 20 26 31 | 103 | 2:4 | 3:3 |
| 2026-042 | 05 11 16 23 28 30 | 113 | 4:2 | 2:4 |
| 2026-041 | 02 07 13 19 25 32 | 98 | 3:3 | 3:3 |
| 2026-040 | 04 10 17 21 26 34 | 112 | 5:1 | 2:4 |
| 2026-039 | 06 12 18 24 27 35 | 122 | 4:2 | 3:3 |
| 2026-038 | 01 08 15 22 29 33 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-037 | 03 09 14 20 26 31 | 103 | 2:4 | 3:3 |
| 2026-036 | 05 11 16 23 28 30 | 113 | 4:2 | 2:4 |
| 2026-035 | 02 07 13 19 25 32 | 98 | 3:3 | 3:3 |
| 2026-034 | 04 10 17 21 26 34 | 112 | 5:1 | 2:4 |
| 2026-033 | 06 12 18 24 27 35 | 122 | 4:2 | 3:3 |
| 2026-032 | 01 08 15 22 29 33 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-031 | 03 09 14 20 26 31 | 103 | 2:4 | 3:3 |
| 2026-030 | 05 11 16 23 28 30 | 113 | 4:2 | 2:4 |
| 2026-029 | 02 07 13 19 25 32 | 98 | 3:3 | 3:3 |
| 2026-028 | 04 10 17 21 26 34 | 112 | 5:1 | 2:4 |
| 2026-027 | 06 12 18 24 27 35 | 122 | 4:2 | 3:3 |
| 2026-026 | 01 08 15 22 29 33 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-025 | 03 09 14 20 26 31 | 103 | 2:4 | 3:3 |
| 2026-024 | 05 11 16 23 28 30 | 113 | 4:2 | 2:4 |
| 2026-023 | 02 07 13 19 25 32 | 98 | 3:3 | 3:3 |
| 2026-022 | 04 10 17 21 26 34 | 112 | 5:1 | 2:4 |
| 2026-021 | 06 12 18 24 27 35 | 122 | 4:2 | 3:3 |
| 2026-020 | 01 08 15 22 29 33 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-019 | 03 09 14 20 26 31 | 103 | 2:4 | 3:3 |
| 2026-018 | 05 11 16 23 28 30 | 113 | 4:2 | 2:4 |
| 2026-017 | 02 07 13 19 25 32 | 98 | 3:3 | 3:3 |
| 2026-016 | 04 10 17 21 26 34 | 112 | 5:1 | 2:4 |
| 2026-015 | 06 12 18 24 27 35 | 122 | 4:2 | 3:3 |
| 2026-014 | 01 08 15 22 29 33 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-013 | 03 09 14 20 26 31 | 103 | 2:4 | 3:3 |
| 2026-012 | 05 11 16 23 28 30 | 113 | 4:2 | 2:4 |
| 2026-011 | 02 07 13 19 25 32 | 98 | 3:3 | 3:3 |
| 2026-010 | 04 10 17 21 26 34 | 112 | 5:1 | 2:4 |
| 2026-009 | 06 12 18 24 27 35 | 122 | 4:2 | 3:3 |
| 2026-008 | 01 08 15 22 29 33 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-007 | 03 09 14 20 26 31 | 103 | 2:4 | 3:3 |
| 2026-006 | 05 11 16 23 28 30 | 113 | 4:2 | 2:4 |
| 2026-005 | 02 07 13 19 25 32 | 98 | 3:3 | 3:3 |
| 2026-004 | 04 10 17 21 26 34 | 112 | 5:1 | 2:4 |
| 2026-003 | 06 12 18 24 27 35 | 122 | 4:2 | 3:3 |
| 2026-002 | 01 08 15 22 29 33 | 108 | 3:3 | 4:2 |
| 2026-001 | 03 09 14 20 26 31 | 103 | 2:4 | 3:3 |
从近50期数据来看,和值主要分布在98~122之间,其中和值108、113出现频率较高。大小比方面,3:3与4:2较为常见,奇偶比则相对均衡。建议结合多期数据观察冷热号分布。
基于近期50期记录,我们整理了以下智能参考维度,帮助您多角度理解数据。
注:以上分析仅作为数据观察,不构成任何建议。
50期记录无遗漏,每期均包含6个开奖号码及基础指标,便于横向对比。
涵盖和值、大小比、奇偶比,并提炼近期高频号码,辅助多角度理解。
针对百度SEO与移动端优化,加载快速,浏览顺畅,适合随时查阅。