📊 智能数据参考 · 实时更新

2026新澳近期50期记录

本页面汇集了2026年新澳近期50期的历史开奖记录,并附有基础走势观察与常见问题解答。所有数据均以清晰表格呈现,适配手机浏览,方便您随时查阅。

数据图标 50期完整记录
分析图标 智能走势参考
近期记录示意图
50
期完整记录
期数图标
12
热门数字出现频次
热门图标
7
连号/跳号组合
组合图标
表格图标

📋 近50期详细记录

下表展示了2026年新澳最近50期的期号与开奖号码(模拟数据,仅作展示参考)。数据按最新期到较早排序,方便对比。

期号 开奖号码 总和 大小比 奇偶比
2026-05003 08 15 22 29 311083:34:2
2026-04901 09 14 20 27 331042:43:3
2026-04805 11 16 23 28 301134:22:4
2026-04702 07 13 19 25 32983:33:3
2026-04604 10 17 21 26 341125:12:4
2026-04506 12 18 24 27 351224:23:3
2026-04401 08 15 22 29 331083:34:2
2026-04303 09 14 20 26 311032:43:3
2026-04205 11 16 23 28 301134:22:4
2026-04102 07 13 19 25 32983:33:3
2026-04004 10 17 21 26 341125:12:4
2026-03906 12 18 24 27 351224:23:3
2026-03801 08 15 22 29 331083:34:2
2026-03703 09 14 20 26 311032:43:3
2026-03605 11 16 23 28 301134:22:4
2026-03502 07 13 19 25 32983:33:3
2026-03404 10 17 21 26 341125:12:4
2026-03306 12 18 24 27 351224:23:3
2026-03201 08 15 22 29 331083:34:2
2026-03103 09 14 20 26 311032:43:3
2026-03005 11 16 23 28 301134:22:4
2026-02902 07 13 19 25 32983:33:3
2026-02804 10 17 21 26 341125:12:4
2026-02706 12 18 24 27 351224:23:3
2026-02601 08 15 22 29 331083:34:2
2026-02503 09 14 20 26 311032:43:3
2026-02405 11 16 23 28 301134:22:4
2026-02302 07 13 19 25 32983:33:3
2026-02204 10 17 21 26 341125:12:4
2026-02106 12 18 24 27 351224:23:3
2026-02001 08 15 22 29 331083:34:2
2026-01903 09 14 20 26 311032:43:3
2026-01805 11 16 23 28 301134:22:4
2026-01702 07 13 19 25 32983:33:3
2026-01604 10 17 21 26 341125:12:4
2026-01506 12 18 24 27 351224:23:3
2026-01401 08 15 22 29 331083:34:2
2026-01303 09 14 20 26 311032:43:3
2026-01205 11 16 23 28 301134:22:4
2026-01102 07 13 19 25 32983:33:3
2026-01004 10 17 21 26 341125:12:4
2026-00906 12 18 24 27 351224:23:3
2026-00801 08 15 22 29 331083:34:2
2026-00703 09 14 20 26 311032:43:3
2026-00605 11 16 23 28 301134:22:4
2026-00502 07 13 19 25 32983:33:3
2026-00404 10 17 21 26 341125:12:4
2026-00306 12 18 24 27 351224:23:3
2026-00201 08 15 22 29 331083:34:2
2026-00103 09 14 20 26 311032:43:3
更新图标 数据更新于2026年3月
走势图标

近期走势简析

从近50期数据来看,和值主要分布在98~122之间,其中和值108、113出现频率较高。大小比方面,3:3与4:2较为常见,奇偶比则相对均衡。建议结合多期数据观察冷热号分布。

  • 点 号码03、08、15、22、29出现频次较高
  • 点 连号现象在近10期出现4次
  • 点 大小比3:3占比约36%
智能图标

智能数据参考

基于近期50期记录,我们整理了以下智能参考维度,帮助您多角度理解数据。

27
平均和值
3.2
平均大小比
3.0
平均奇偶比

注:以上分析仅作为数据观察,不构成任何建议。

问答图标

❓ 常见问题解答

本页面收录了2026年新澳最近50期的期号、开奖号码、总和、大小比及奇偶比等数据,以表格形式清晰呈现,并附有基础走势观察,方便快速查阅。

页面展示的是近期50期的历史记录,我们会在每期开奖后及时同步更新,确保您看到的是较新的数据。当前数据更新于2026年3月。

走势分析是基于公开历史数据的统计观察,仅作为信息参考,不代表任何预测或建议。请理性看待,切勿沉迷。

本页面采用Bootstrap 5响应式设计,在手机、平板和电脑上均可自动适配,表格支持横向滚动,确保小屏幕也能清晰查看每一期数据。
数据图标

数据完整性

50期记录无遗漏,每期均包含6个开奖号码及基础指标,便于横向对比。

分析图标

智能观察维度

涵盖和值、大小比、奇偶比,并提炼近期高频号码,辅助多角度理解。

移动图标

手机自适应

针对百度SEO与移动端优化,加载快速,浏览顺畅,适合随时查阅。